| NOMBRE | APELLIDOS | COMENTARIO |
| Ana Maria | ABAD | |
| Florentino | ABAD | |
| Itziar | A. A. | |
| María José | ABAD ANDÚJAR | |
| Ángeles | ABAD GONZÁLEZ | |
| Carlos | ABAD GONZÁLEZ | |
| Alicia | ABAD HUERTA | |
| Juan | ABAD MARTÍNEZ | Agradeceros esta iniciativa tan necesaria ante la indolencia de un gobierno que en este asunto está resultando decepcionante. |
| Vicente E. | ABAD MONTOYA | |
| Maria Del Mar | ABAD MORROS | |
| Mª Teresa | ABAD NAVARRO | |
| Antonia | ABAD NAVARRO | |
| Belén | ABAD RAMOS | |
| Bilal | ABAD SALHI | |
| Rafael | A. S. | La moral imperante en una sociedad democrática debe basarse en los valores democraticos que buscan la convivencia pacifica y justa entre las personas, y no en la de religiones supuestamente inspiradas por dioses cuya existencia es indemostrable. |
FIRMANTES POR PROVINCIAS
(Ordenadas según firmantes por millón de habitantes)
| PROVINCIA | Nº FIRMAS | FIRMAS÷MHa |
| Granada | 6138 | 6942 |
| Cáceres | 520 | 1263 |
| Madrid | 6071 | 998 |
| Melilla | 69 | 993 |
| Valencia | 2090 | 840 |
| Córdoba | 592 | 747 |
| Burgos | 264 | 721 |
| Sevilla | 1303 | 704 |
| Valladolid | 291 | 557 |
| Las Palmas | 565 | 542 |
| Soria | 50 | 534 |
| Palencia | 92 | 530 |
| Málaga | 747 | 492 |
| S. C. Tenerife | 460 | 467 |
| Guadalajara | 99 | 441 |
| Segovia | 69 | 433 |
| Cádiz | 516 | 427 |
| Asturias | 450 | 418 |
| Zaragoza | 381 | 408 |
| Navarra | 232 | 382 |
| Ávila | 64 | 379 |
| Salamanca | 133 | 378 |
| Badajoz | 248 | 365 |
| Pontevedra | 346 | 365 |
| Castellón | 209 | 364 |
| Huesca | 79 | 358 |
| Cuenca | 71 | 335 |
| Toledo | 214 | 334 |
| León | 166 | 333 |
| Cantabria | 189 | 329 |
| Albacete | 121 | 308 |
| Alicante | 559 | 306 |
| Ciudad Real | 156 | 305 |
| Jaén | 201 | 302 |
| Guipúzcoa | 205 | 294 |
| A Coruña | 332 | 293 |
| Barcelona | 1502 | 281 |
| Zamora | 55 | 278 |
| Illes Balears | 285 | 276 |
| Álava | 83 | 271 |
| Almería | 175 | 270 |
| Murcia | 375 | 269 |
| Huelva | 133 | 267 |
| Ceuta | 20 | 261 |
| Ourense | 87 | 258 |
| Teruel | 37 | 256 |
| La Rioja | 73 | 236 |
| Tarragona | 160 | 211 |
| Vizcaya | 233 | 204 |
| Lugo | 67 | 188 |
| Lleida | 67 | 161 |
| Girona | 114 | 161 |
| Total | 27758 | |
¡Haz campaña en tu provincia!
FIRMANTES POR CC.AA.
(Ordenadas según firmantes por millón de habitantes)
| CC.AA. | Nº FIRM. | FIRM.÷MHa |
| Andalucía | 9805 | 1212 |
| Madrid | 6071 | 998 |
| Melilla | 69 | 993 |
| Extremadura | 768 | 704 |
| C. Valenciana | 2858 | 583 |
| Canarias | 1025 | 505 |
| Castilla y León | 1184 | 464 |
| Asturias | 450 | 418 |
| Navarra | 232 | 382 |
| Aragón | 497 | 381 |
| Castilla-La Mancha | 661 | 332 |
| Cantabria | 189 | 329 |
| Galicia | 832 | 298 |
| Islas Baleares | 285 | 276 |
| Murcia | 375 | 269 |
| Ceuta | 20 | 261 |
| Cataluña | 1843 | 254 |
| País Vasco | 521 | 241 |
| La Rioja | 73 | 236 |
| Total | 27758 | |
FIRMANTES ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO
(Paises con cinco o más firmas)
| PAÍS | Nº FIRMAS |
| Reino Unido | 37 |
| Bélgica | 28 |
| Francia | 27 |
| Alemania | 23 |
| Andorra | 11 |
| Holanda | 10 |
| Luxemburgo | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Argentina | 8 |
| Italia | 7 |
| EE.UU. | 6 |
| Otros paises | 64 |
| Total | 237 |
CAMPAÑA "En el IRPF, ninguna cruz"
No a la asignación tributaria a la iglesia, ni a fines sociales
SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS. NO, GRACIAS
"Ninguna religión tendrá carácter estatal"
Por la eliminación de los símbolos religiosos de los colegios electorales
POR UNA ESCUELA LAICA: ¡¡¡LA RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA!!!
¡¡VATICANO FUERA DE LA O.N.U.!!
Suscripción al boletín de actualizaciones de www.laicismo.org
Participa en encuestas que aparecen en los medios sobre temas relacionados con el laicismo
¡¡ ÚNETE A EUROPA LAICA !!
Último número de la revista FREE INQUIRY
CIBERLAIC@S: webs y blogs por la libertad de conciencia






